型式 | 設計排氣量 (L/min)(※1) | 到達真空度 (kPa以上)(※2) | 常用真空度 (kPa以下)(※3) | 常用排氣壓力 (kPa以下)(※3) | 配管接口 | 電源 | 裝載電機 (kw) | 質量 (kg) | ||||||||
單相 | 三相 | |||||||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | 400V | 415V | 440V | 單相 | 三相 | ||||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 50/60Hz | 50Hz | 60Hz | |||||||||||
KRX1-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
V-03 | 135 | 155 | 78 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
B-01 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ |
B-03 | 135 | 155 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 |
VB-01 | 135 | 155 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.25 | 16.5 | ─ | |
VB-03 | 135 | 155 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.2 | ─ | 15 | |
KRX3-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
V-03 | 235 | 280 | 84 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
B-01 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ |
B-03 | 235 | 280 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 |
VB-01 | 235 | 280 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.4 | 25.5 | ─ | |
VB-03 | 235 | 280 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.37 | ─ | 21 | |
KRX5-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-01 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
V-03 | 405 | 480 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
B-01 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ |
B-03 | 405 | 480 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 |
VB-01 | 405 | 480 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0.75 | 34 | ─ | |
VB-03 | 405 | 480 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 0.75 | ─ | 33 | |
KRX6-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 575 | 685 | 86 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
B-03 | 575 | 685 | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 |
VB-03 | 575 | 685 | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1.5 | ─ | 50 | |
KRX7A-P-□-□ | ||||||||||||||||
V-03 | 1190 | ─ | 90 | 60 | ─ | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
B-03 | 1190 | ─ | ─ | ─ | 60 | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
VB-03 | 1190 | ─ | ─ | V(吸氣)+B(排氣)<60kPa | Rc3/4 | ─ | ─ | ○ | ○ | ○ | ○ | ─ | 2.2 | ─ | 79 |
※1設計排氣量 :由容積所計算出的理論值。實際流量參考性能實測數據。
※2泵所到達最高真空點在實際上不能使用 。只是為了機種選定時計算而使用。
※3可能使用的真空度( 排氣壓力)范圍。※KRX7A泵不能使用于60Hz區域。當在60Hz區域使用時請與代理商或廠家聯系。※也有各機種的單體泵(只有泵頭)※使用環境(吸入空氣)條件:溫度:0~40℃、濕度:通常濕度( 65 士 20%)※電源電壓的允許波動范圍為額定電壓土 10%。
※請設置過負荷保護器(熱敏繼電器等)。設定值:請以電機標牌上記載的額定電流值為標準。
0769-2286-9916轉801
上班時間: 8:00~17:00(周六日除外)
0769-23324983
24小時受理
銷售:yuanruoxi@orionsh.com
售后:yuanxinquan@orionsh.com