型 號 | CKS400A-HV | CKS750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
性 能 | 冷卻能力 ※1 | kW | 1.3 | 2.2 | 5.3 | 8.7 | |
使用環境溫度范 | ℃ | 5 ~ 45 | 5 ~ 40 | ||||
設定水溫范圍(水溫) | ℃ | 5 ~ 40 | 5 ~ 30 | ||||
冷水使用壓力范圍 | MPa | 0.08 ~ 0.13 | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
控制精度 ※4 | ℃ | ±0.1 | |||||
使用流量范圍 | L/min | 10 ~ 25 | 10 ~ 53 | ||||
電氣特性 | 電 源 ※2 | V | 單相 220±10% 50Hz | 三相 380±10% 50Hz | |||
消耗電力※1 | kW | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 4.4 | ||
電 流 ※1 | A | 3.8 | 6.0 | 12.6 | 7.8 | ||
電源容量※3 | kVA | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 5.6 | ||
斷路器容量 | A | 15※過負荷保護斷路器 | 15 | 30 | 20 | ||
運轉控制方式 | 電子膨脹閥容量控制+冷凍機 ON-OFF 控制 | ||||||
裝置明細 | 冷凍式壓縮機 | 構造 | 全封閉旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||
輸出 | kW | 0.6 | 0.75 | 1.61 | 3.0 | ||
冷凝器 | 波形散熱片&細管式平行流型 | 散熱片細管型強制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構造 | 板式熱交換器 | |||||
材質 | SUS316(硬釬焊 :Cu) | ||||||
壓送水泵 | 構造 | 渦旋式磁力泵 | 多級浸水式 | ||||
輸出 | W | 85 | 600 | 580 | |||
水槽實際容量 | L | 約17 | 約 24 | 約 34 | 約 44 | ||
冷 媒 | R-410A | ||||||
外形尺寸(長x寬 x 高) | mm | 500×375×641 | 681×400×888 | 851×432×1002 | 951×530×1137 | ||
產品重量(干燥重量) | kg | 46 | 76 | 105 | 155 |
0769-2286-9916轉801
上班時間: 8:00~17:00(周六日除外)
0769-23324983
24小時受理
銷售:yuanruoxi@orionsh.com
售后:yuanxinquan@orionsh.com