型 式 | LSF/MSF | 2900A1-SUS | 3500A1-SUS | 4100A1-SUS | |
DSF/KSF | 2900A-SUS | 3500A-SUS | 4100A-SUS | ||
処理空気量(0.69MPa 時)※1 | ? /min | 29 | 35 | 41 | |
ハウジング材質 | ステンレス鋼 | ||||
使用範囲 | 使用圧力範囲 | MPa | 0.05 ? 0.98(僅 DSF0.2 ~ 0.98) | ||
入気溫度範囲 | ℃ | 5? 60 | |||
周囲溫度範囲 | ℃ | 2? 60 | |||
性 能 ※2 | 捕集性能 | DSF:5μm(水滴分離効率 99%)、LSF:1μm(捕集効率 99.999%)、MSF:0.01μm(捕集効率 99.999%)、KSF:活性炭繊維による吸著 | |||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
圧力損失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01?通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
エレメント交換時期(期間?圧力損失)※3 | 1年、またはDSF:0.02MPa、LSF?MSF:0.035MPaの早く到達した方を適用 | ||||
主要寸法 | 空気接続口徑(フランジ) | 2 1/2B(65A) | 3B(80A) | ||
寸法(面間×奧行×高さ) |
DSF :377×590×1012 LSF?MSF :377×590×996 KSF :377×590×828 |
DSF :377×590×1169 LSF?MSF :377×590×1153 KSF :377×590×985 |
|||
質量 | kg | DSF?MSF :27/LSF :26/KSF :25 | DSF?MSF :32/LSF :31/KSF :30 | ||
エレメント | 型式 :EDS/ELS/EMS/EKS | 1300 | 2000 | ||
使用本數(shù) | 本 | 2 | |||
付屬品 | オートドレントラップ ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSFは無し | |||
差圧計 | DGX-50A(MSFのみ付屬、他はオプション) |
型 式 | LSF/MSF | 5300A1-SUS | 6100A1-SUS | 8200A-SUS 組立セット | |
DSF/KSF | 5300A-SUS | 6100A-SUS | |||
処理空気量(0.69MPa 時) ? /min | 53 | 61 | 82 | ||
ハウジング材質 ※1 | ステンレス鋼 | ||||
使用範囲 | 使用圧力範囲 | MPa | 0.05 ~ 0.98(DSF のみ 0.2 ~ 0.98) | ||
入気溫度範囲 | ℃ | 5~ 60 | |||
周囲溫度範囲 | ℃ | 2~ 60 | |||
性能 | 捕集性能 | DSF:5μm(水滴分離効率99%)、LSF:1μm(捕集効率99.999%)、MSF:0.01μm(捕集効率99.999%)、KSF:活性炭繊維による吸著 | |||
出口油分濃度 | wt ppm | MSF:0.01、KSF:0.003 | |||
圧力損失 | MPa | DSF: 初期 0.006、LSF: 初期 0.006、MSF: 初期 0.01?通常 0.02、KSF: 0.01 | |||
エレメント交換時期(期間?圧力損失)※3 | 1 年、または DSF:0.02MPa、LSF?MSF:0.035MPa の早く到達した方を適用 | ||||
空気接続口徑(フランジ) | 4B(100A) | ||||
主要寸法 | 寸法(面間×奧行×高さ) | DSF:640 × 442 × 1245 LSF?MSF:640 × 442 × 1229 KSF:640 × 442 × 1061 | 1130 × 945 × 1620 | ||
質量 kg | DSF?MSF:48/LSF:47/KSF:46 | DSF?MSF:122 / LSF:120 / KSF:118 | |||
エレメント | 型式:EDS/ELS/EMS/EKS | 2000 | |||
使用本數(shù) 本 | 3 | 4 | |||
付屬品 | オートドレントラップ ※4 | FD-10-A(DSF) FD2(LSF?MSF) KSF は無し | FD-10-A × 2(DSF) FD2 × 2(LSF?MSF) KSF は無し | ||
差圧計 | DGX-50A(MSF のみ付屬、他はオプション) | DGX-50A × 2(MSF のみ付屬、他はオプション ) | |||
その他 | ? | 腳?フィルター固定バンド等(現(xiàn)地組立必要) |
※2 処理空気條件:入口空気圧力 0.69、入口空気溫度32℃、入口空気露點:大気圧下-17℃(圧力下10℃)
(MSF,KSF)、入口油分濃度3wt ppm(LSF/MSF)?0.01wt ppm(KSF)。
※3 圧力損失もしくは使用期間のいずれか早い方で交換願います。交換時期は保証値ではありません。また、製品環(huán)境、運
転條件等により交換時期前に交換が必要となる場合があります。
※4 オートドレントラップはすべてフロート式。※ MSF シリーズの前段には必ずエアードライヤーを設置してください。
※ KSF シリーズの前段には必ずエアードライヤー、LSF、MSF を設置してください。
※空気出入口フランジへの荷重が120kg 以下になるよう、本機へ接続される配管類は別途支持をしてください。
0769-2286-9916回転801
受付時間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時間受付
営業(yè):yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com