型 式 | CKS400A-HV | CKS750A-HV | CKS1500A-HV | CKS2200A-HV | |||
冷卻能力 ※1 | kW | 1.3 | 2.2 | 5.3 | 8.7 | ||
使用周囲溫度範(fàn)囲 | ℃ | 5~ 45 | 5~ 40 | ||||
性 能 | 使用溫度範(fàn)囲(液溫) | ℃ | 5~ 40 | 5~ 30 | |||
冷水使用圧力範(fàn)囲 | MPa | 0.08 ~ 0.13 | 0.08 ~ 0.14 | 0.15 ~ 0.5 | |||
制御精度 ※4 | ℃ | ± 0.1 | |||||
使用流量範(fàn)囲 | L/min | 10~ 25 | 10~ 53 | ||||
電 源 ※2 | V | 単相 220 ± 10% 50Hz | 三相 380 ± 10% 50Hz | ||||
電気特性 | 消費(fèi)電力 ※1 | kW | 0.9 | 1.0 | 2.7 | 4.4 | |
電 流 ※1 | A | 3.8 | 6.0 | 12.6 | 7.8 | ||
電源容量 ※3 | kVA | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 5.6 | ||
しゃ斷器容量 | A | 15 ※過負(fù)荷保護(hù)ブレーカ | 15 | 30 | 20 | ||
運(yùn)転制御方式 | 電子膨張弁容量制御 + 冷凍機(jī) ON-OFF 制御 | ||||||
冷凍用圧縮機(jī) | 構(gòu)造 | 全密閉型ロータリー式 | 全密閉型スクロール式 | ||||
出力 | kW | 0.6 | 0.75 | 1.61 | 3.0 | ||
凝縮器 | コルゲーテッドフィン& チューブ式パラレルフロー型 | フィンアンドチューブ型強(qiáng)制空冷式 | |||||
冷卻器 | 構(gòu)造 | プレート式熱交換器 | |||||
裝置細(xì)目 | 材質(zhì) | SUS 316(ブレージング:Cu) | |||||
圧送ポンプ | 構(gòu)造 | マグネットドライブ式 | 多段渦巻型 | ||||
出力 | W | 85 | 600 | 580 | |||
水槽実容量 | L | 約 17 | 約 24 | 約 34 | 約 44 | ||
冷 媒 | R-410A | ||||||
外形寸法(高さ×奧行×幅) | mm | 641 × 500 × 375 | 888 × 681 × 400 | 1002 × 851 × 432 | 1137 × 951 × 530 | ||
製品質(zhì)量(乾燥質(zhì)量) | kg | 46 | 76 | 105 | 155 |
0769-2286-9916回転801
受付時(shí)間: 8:00~17:00(土日祝祭日休み)
0769-2332-4983
24時(shí)間受付
営業(yè):yuanruoxi@orionsh.com
アフターサービス:yuanxinquan@orionsh.com